Todas las soluciones crean un vincula estándar TCP-IP para cualquier SCADA, M2M u otro dispositivo IP para comunicarse con cualquier dirección IP accesible a Internet o red de línea dedicada. Una antena parabólica (VSAT) puede ser mas barata para transmitir grandes cantidades de datos, pero los platos VSAT son voluminosos, utilizan mas potencia y pueden quedar sin conexión a causa de el aire o la nieve. Las terminales BGAN son extremadamente pequeñas, utilizan menor cantidad de energía (0.01 – 4 vatios), y estos equipos son mejores para condiciones climáticas extremas. El servicio BGAN tiene un mayor costo para grandes cantidades de transmisión de datos, pero es ideal para transmitir pequeñas cantidades de datos muchas veces al día (utilizando el servicio M2M BGAN). Las VSAT son ideales para transmisión de archivos de gran tamaño o de video.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Servicio m2m bgan | Servicio estandar bgan | Enlace Bgan uso ilimitado | Servicio de antenna satelital | |
Equipo satelital que requiere | Hughes 9502 BGAN o Wideye ranger m2m | Hughes 9502 BGAN o Wideye ranger (no m2m) | Hughes 9502 BGAN o Wideye ranger (no m2m) | Rputer iDirect X1 usando Antena VSAT iDirect 1.2m |
Uso mensaul esperado | Entre 1 a 20 MB | Entre 20 a 500 MB | Uso ilimitado | Alto ancho de banda usa mas de 500MB |
Aplicaciones de campo
|
Equipos de sondeo de 100 a 1,000 veces por dia creando pequeños paquetes de datos | Equipos de sondeo varias veces al dia. Datos mas grandes en un dispositivo con format pequeño | Aplicaciones que requieren niveles muy altos de transmisión de datos a través de un pequeño formato. |
Altos niveles de datos que se transfieren a alta velocidad
Velocidades de 2 Mbps. |
Velocidad máxima de conexión |
464 kbps de bajada
448 kbps de subida |
464 kbps de bajada
448 kbps de subida |
492 kbps de bajada
492 kbps de subida |
5Mbps de bajada
2 Mbps de subida |
Unidad minima facturable | 1 Kilobyte – (Excelente oferta) | 50 – 100 Kilobytes | 50 – 100 Kilobytes | 100 Kilobytes |
Costo por sondeo para un Plan de dispositivo remote (unidad mínima facturable) | $0.02 a $0.04 cents por 1 Kilobyte | $1.38 dollars por 1 Kilobyte | Planes ilimitados disponibles con Enlace BGAN | $ 0.02 cents por 100 Kilobytes transferido |
Número de sondeos por mes en el Plan. (unidad mínima facturable) | 20,000 veces en 20 Megabytes BGAN M2M (1 kilobyte por cada sondeo) | 20 sondeos por MB | Sondeos ilimitados disponibles con Enlace BGAN | Más de 30,000 sondeos al mes en un plan de 3GB (sondeos de 100 kilobytes) |
Costo por MB transferido | De $12 a $40 dollars por MB | De $8 a $12 por MB | n/a | $0.10 cent por MB |
Toleracia a velocidad del viento | Perfil bajo – rara vez es afectado por el viento | Perfil bajo – rara vez es afectado por el viento | Perfil bajo – rara vez es afectado por el viento | 60mph (100kph) Requiere esta bien protegida |
Interrupcion por lluvia | Puede tomar hasta 25 mm de la acumulación de hielo antes de la pérdida de conexión de red | Puede tomar hasta 25 mm de la acumulación de hielo antes de la pérdida de conexión de red | Puede tomar hasta 25 mm de la acumulación de hielo antes de la pérdida de conexión de red | El buen desempeño en la lluvia. La acumulación de nieve afectará conexión |
Consumo de energía (12 voltios) | 3-4 vatios inactivo 0.01 vatios hibernación 20 vatios ráfaga de transmisión. | 3-4 vatios inactivo 0.01 vatios hibernación 20 vatios ráfaga de transmisión. | 3-4 vatios inactivo 0.01 vatios hibernación 20 vatios ráfaga de transmisión. | iDirect módem jala entre 90 y 150 vatios siempre. |
Area de cobertura | Global (excepto para las regiones polares). | Global (excepto para las regiones polares). | Global (excepto para las regiones polares). | Global (excepto para las regiones polares). |
Requiere de Instalador Certificado | Puede ser operado por cualquier persona | Puede ser operado por cualquier persona | Puede ser operado por cualquier persona | Requiere de un instalador certificado |
Seguridad Firewall | La lista aceptada limita todo el trafico exclusivamente a las IP enlistadas | La lista aceptada limita todo el trafico exclusivamente a las IP enlistadas | La lista aceptada limita todo el trafico exclusivamente a las IP enlistadas | Red neutral. Firewall proporcionado al cliente |
Red privada | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
World Trade Center México, Montecito No.38, Piso 1, Local 8,
Col. Nápoles, Alc. Benito Juárez, C.P. 03810, CdMx
(55) 9000 9567 al 69 Móvil: (55) 43378695 y (55) 43484571